Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 2,48% 16 1,32% 14 1,16%
3 5 s/d 9 Tahun 91 7,51% 44 3,63% 47 3,88%
4 10 s/d 14 Tahun 118 9,74% 66 5,45% 52 4,29%
5 15 s/d 19 Tahun 90 7,43% 48 3,96% 42 3,47%
6 20 s/d 24 Tahun 102 8,42% 53 4,38% 49 4,05%
7 25 s/d 29 Tahun 107 8,84% 59 4,87% 48 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 91 7,51% 46 3,80% 45 3,72%
9 35 s/d 39 Tahun 100 8,26% 52 4,29% 48 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 106 8,75% 45 3,72% 61 5,04%
11 45 s/d 49 Tahun 90 7,43% 46 3,80% 44 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 86 7,10% 48 3,96% 38 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 64 5,28% 31 2,56% 33 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 41 3,39% 23 1,90% 18 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 41 3,39% 22 1,82% 19 1,57%
16 70 s/d 74 Tahun 19 1,57% 9 0,74% 10 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 34 2,81% 15 1,24% 19 1,57%
JUMLAH 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%

Diperbarui pada : 16 Maret 2024