Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 28 2,31% 16 1,32% 12 0,99%
3 5 s/d 9 Tahun 93 7,67% 44 3,63% 49 4,04%
4 10 s/d 14 Tahun 118 9,74% 66 5,45% 52 4,29%
5 15 s/d 19 Tahun 89 7,34% 47 3,88% 42 3,47%
6 20 s/d 24 Tahun 102 8,42% 53 4,37% 49 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 106 8,75% 58 4,79% 48 3,96%
8 30 s/d 34 Tahun 90 7,43% 46 3,80% 44 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 102 8,42% 55 4,54% 47 3,88%
10 40 s/d 44 Tahun 107 8,83% 44 3,63% 63 5,20%
11 45 s/d 49 Tahun 91 7,51% 47 3,88% 44 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 84 6,93% 47 3,88% 37 3,05%
13 55 s/d 59 Tahun 66 5,45% 32 2,64% 34 2,81%
14 60 s/d 64 Tahun 40 3,30% 22 1,82% 18 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 42 3,47% 23 1,90% 19 1,57%
16 70 s/d 74 Tahun 19 1,57% 9 0,74% 10 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 34 2,81% 15 1,24% 19 1,57%
JUMLAH 1212 100,00% 625 51,57% 587 48,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1212 100,00% 625 51,57% 587 48,43%

Diperbarui pada : 17 April 2024