Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,73% | 11 | 0,91% | 10 | 0,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 7,59% | 46 | 3,80% | 46 | 3,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 113 | 9,32% | 61 | 5,03% | 52 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 92 | 7,59% | 51 | 4,21% | 41 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 100 | 8,25% | 52 | 4,29% | 48 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 8,91% | 55 | 4,54% | 53 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 7,76% | 51 | 4,21% | 43 | 3,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 8,50% | 54 | 4,46% | 49 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 99 | 8,17% | 44 | 3,63% | 55 | 4,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 7,84% | 49 | 4,04% | 46 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 7,01% | 47 | 3,88% | 38 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 5,86% | 34 | 2,81% | 37 | 3,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 3,22% | 19 | 1,57% | 20 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 3,38% | 22 | 1,82% | 19 | 1,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,90% | 13 | 1,07% | 10 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 2,89% | 15 | 1,24% | 20 | 1,65% |
JUMLAH | 1212 | 100,00% | 625 | 51,57% | 587 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1212 | 100,00% | 625 | 51,57% | 587 | 48,43% |
Diperbarui pada : 17 April 2024