Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Ambarawa Timur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 1,61% | 12 | 0,84% | 11 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 8,06% | 61 | 4,27% | 54 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 8,83% | 70 | 4,91% | 56 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 7,57% | 58 | 4,06% | 50 | 3,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 113 | 7,92% | 52 | 3,64% | 61 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 9,18% | 69 | 4,84% | 62 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 8,62% | 65 | 4,56% | 58 | 4,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 8,20% | 65 | 4,56% | 52 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 7,99% | 51 | 3,57% | 63 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 7,57% | 56 | 3,92% | 52 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 6,52% | 49 | 3,43% | 44 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 5,54% | 42 | 2,94% | 37 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,71% | 24 | 1,68% | 29 | 2,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,15% | 23 | 1,61% | 22 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,03% | 17 | 1,19% | 12 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 3,43% | 22 | 1,54% | 27 | 1,89% |
JUMLAH | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2024