REALISASI APBDes 2025

26 September 2026
Admin
Dibaca 11 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.305.096.300,00 1.076.903.936,00 228.192.364,00 82,52
4.2.1 Dana Desa 813.849.000,00 580.776.600,00 233.072.400,00 71,36
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 42.880.036,00 -4.880.036,00 112,84
4.2.3 Alokasi Dana Desa 453.247.300,00 453.247.300,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 7.930.000,00 19.523.012,33 -11.593.012,33 246,19
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 6.430.000,00 17.430.000,00 -11.000.000,00 271,07
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 2.093.012,33 -593.012,33 139,53
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.318.026.300,00 1.101.426.948,33 216.599.351,67 83,57
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 453.484.702,83 415.079.958,00 38.404.744,83 91,53
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 411.741.535,00 378.897.958,00 32.843.577,00 92,02
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 27.708.167,83 25.287.000,00 2.421.167,83 91,26
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 13.395.000,00 10.895.000,00 2.500.000,00 81,34
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 620.828.000,00 444.829.000,00 175.999.000,00 71,65
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 139.761.000,00 136.361.000,00 3.400.000,00 97,57
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 362.657.000,00 260.308.000,00 102.349.000,00 71,78
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 11.110.000,00 11.110.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 95.400.000,00 25.150.000,00 70.250.000,00 26,36
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 45.430.000,00 34.000.000,00 11.430.000,00 74,84
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.500.000,00 4.000.000,00 6.500.000,00 38,10
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 9.930.000,00 5.000.000,00 4.930.000,00 50,35
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 51.981.000,00 48.973.000,00 3.008.000,00 94,21
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 47.752.000,00 47.752.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 4.229.000,00 1.221.000,00 3.008.000,00 28,87
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 108.787.000,00 108.787.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 10.187.000,00 10.187.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.280.510.702,83 1.051.668.958,00 228.841.744,83 82,13
SURPLUS / (DEFISIT) 37.515.597,17 49.757.990,33 -12.242.393,16 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 145.666.258,33 145.666.258,33 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 145.666.258,33 145.666.258,33 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -37.333.741,67 -37.333.741,67 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 181.855,50 12.424.248,66 -12.242.393,16

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.101.426.948,33 | Rp 1.318.026.300,00
83.57 %
Belanja Pekon
Rp 1.051.668.958,00 | Rp 1.280.510.702,83
82.13 %
Pembiayaan Pekon
Rp -37.333.741,67 | Rp -37.333.741,67
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 580.776.600,00 | Rp 813.849.000,00
71.36 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 42.880.036,00 | Rp 38.000.000,00
112.84 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 453.247.300,00 | Rp 453.247.300,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 17.430.000,00 | Rp 6.430.000,00
271.07 %
Bunga Bank Pekon
Rp 2.093.012,33 | Rp 1.500.000,00
139.53 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 415.079.958,00 | Rp 453.484.702,83
91.53 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 444.829.000,00 | Rp 620.828.000,00
71.65 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 34.000.000,00 | Rp 45.430.000,00
74.84 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 48.973.000,00 | Rp 51.981.000,00
94.21 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 108.787.000,00 | Rp 108.787.000,00
100 %