REALISASI APBDes Tahun 2026

26 September 2026
Admin
Dibaca 19 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.312.096.300,00 1.125.837.300,00 186.259.000,00 85,80
4.2.1 Dana Desa 813.849.000,00 681.244.000,00 132.605.000,00 83,71
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 453.247.300,00 389.593.300,00 63.654.000,00 85,96
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.333.596.300,00 1.147.337.300,00 186.259.000,00 86,03
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 478.037.749,45 496.605.548,66 -18.567.799,21 103,88
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 428.633.336,45 438.579.135,66 -9.945.799,21 102,32
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 639.413,00 229.413,00 410.000,00 35,88
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 25.765.000,00 34.797.000,00 -9.032.000,00 135,06
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 339.596.000,00 259.355.000,00 80.241.000,00 76,37
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 98.478.000,00 91.770.000,00 6.708.000,00 93,19
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 200.618.000,00 118.485.000,00 82.133.000,00 59,06
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 33.000.000,00 41.600.000,00 -8.600.000,00 126,06
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 33.500.000,00 24.378.000,00 9.122.000,00 72,77
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 3.000.000,00 378.000,00 2.622.000,00 12,60
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 391.028.000,00 400.376.000,00 -9.348.000,00 102,39
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 385.978.000,00 395.326.000,00 -9.348.000,00 102,42
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 121.298.600,00 36.513.000,00 84.785.600,00 30,10
5.5.1 Penanggulangan Bencana 22.250.000,00 513.000,00 21.737.000,00 2,31
5.5.2 Keadaan Darurat 63.048.600,00 0,00 63.048.600,00 0,00
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.363.460.349,45 1.217.227.548,66 146.232.800,79 89,27
SURPLUS / (DEFISIT) -29.864.049,45 -69.890.248,66 40.026.199,21 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 69.839.049,45 69.890.248,66 -51.199,21
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 69.839.049,45 69.890.248,66 -51.199,21
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -10.160.950,55 69.890.248,66 -80.051.199,21
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -40.025.000,00 0,00 -40.025.000,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.147.337.300,00 | Rp 1.333.596.300,00
86.03 %
Belanja Pekon
Rp 1.217.227.548,66 | Rp 1.363.460.349,45
89.27 %
Pembiayaan Pekon
Rp 69.890.248,66 | Rp -10.160.950,55
-687.83 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 681.244.000,00 | Rp 813.849.000,00
83.71 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 45.000.000,00 | Rp 45.000.000,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 389.593.300,00 | Rp 453.247.300,00
85.96 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
100 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 496.605.548,66 | Rp 478.037.749,45
103.88 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 259.355.000,00 | Rp 339.596.000,00
76.37 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 24.378.000,00 | Rp 33.500.000,00
72.77 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 400.376.000,00 | Rp 391.028.000,00
102.39 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 36.513.000,00 | Rp 121.298.600,00
30.1 %