Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Ambarawa Timur, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1371 | 96,08% | 708 | 49,61% | 663 | 46,46% |
2 | KRISTEN | 43 | 3,01% | 23 | 1,61% | 20 | 1,40% |
3 | KATHOLIK | 13 | 0,91% | 6 | 0,42% | 7 | 0,49% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2024