Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Ambarawa Timur, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 737 | 51,65% | 737 | 51,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 690 | 48,35% | 0 | 0,00% | 690 | 48,35% |
JUMLAH | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2024