Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
2 | B | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 5 | 0,41% | 4 | 0,33% | 1 | 0,08% |
12 | O- | 9 | 0,74% | 5 | 0,41% | 4 | 0,33% |
13 | TIDAK TAHU | 1191 | 98,27% | 614 | 50,66% | 577 | 47,61% |
JUMLAH | 1212 | 100,00% | 625 | 51,57% | 587 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1212 | 100,00% | 625 | 51,57% | 587 | 48,43% |
Diperbarui pada : 17 April 2024