REALISASI APBDes Tahun 2024
18 Oktober 2024
Admin
Dibaca 171 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.282.834.700,00 | 1.282.834.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 806.335.000,00 | 806.335.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 438.499.700,00 | 438.499.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.284.334.700,00 | 1.284.334.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 467.441.802,33 | 465.941.802,33 | 1.500.000,00 | 99,68 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 467.441.802,33 | 465.941.802,33 | 1.500.000,00 | 99,68 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 612.894.000,00 | 612.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 612.894.000,00 | 612.894.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 97.460.000,00 | 97.460.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 97.460.000,00 | 97.460.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.177.795.802,33 | 1.176.295.802,33 | 1.500.000,00 | 99,87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 106.538.897,67 | 108.038.897,67 | -1.500.000,00 | 98,61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 79.330.102,33 | 79.330.102,33 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 79.330.102,33 | 79.330.102,33 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 59.330.102,33 | 59.330.102,33 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 165.869.000,00 | 167.369.000,00 | -1.500.000,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.284.334.700,00 | Rp 1.284.334.700,00
Rp 1.284.334.700,00 | Rp 1.284.334.700,00
Belanja Pekon
Rp 1.176.295.802,33 | Rp 1.177.795.802,33
Rp 1.176.295.802,33 | Rp 1.177.795.802,33
Pembiayaan Pekon
Rp 59.330.102,33 | Rp 59.330.102,33
Rp 59.330.102,33 | Rp 59.330.102,33
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 806.335.000,00 | Rp 806.335.000,00
Rp 806.335.000,00 | Rp 806.335.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 438.499.700,00 | Rp 438.499.700,00
Rp 438.499.700,00 | Rp 438.499.700,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 465.941.802,33 | Rp 467.441.802,33
Rp 465.941.802,33 | Rp 467.441.802,33
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 612.894.000,00 | Rp 612.894.000,00
Rp 612.894.000,00 | Rp 612.894.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 97.460.000,00 | Rp 97.460.000,00
Rp 97.460.000,00 | Rp 97.460.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin