REALISASI APBDes Tahun 2024
18 Oktober 2024
RESTU KURNIA NOVIANTO
Dibaca 28 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 75.000.000,00 | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 40,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -21.000.000,00 | 24.000.000,00 | -45.000.000,00 | -87,50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -21.000.000,00 | 24.000.000,00 | -45.000.000,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 30.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Dana Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00