Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Ambarawa Timur, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 3,15% 24 1,68% 21 1,47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 1,82% 12 0,84% 14 0,98%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 103 7,22% 58 4,06% 45 3,15%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 2,73% 26 1,82% 13 0,91%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 3,43% 22 1,54% 27 1,89%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 21 1,47% 7 0,49% 14 0,98%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 0,56% 6 0,42% 2 0,14%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 915 64,12% 469 32,87% 446 31,25%
JUMLAH 1210 84,79% 627 43,94% 583 40,85%
BELUM MENGISI 217 15,21% 110 7,71% 107 7,50%
TOTAL 1427 100,00% 737 51,65% 690 48,35%

Diperbarui pada : 25 Oktober 2024