PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN AMBARAWA
PEKON AMBARAWA TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON AMBARAWA TIMUR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 24 21
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 12 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 103 58 45
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 2 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 26 13
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 22 27
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 21 7 14
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 6 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 915 469 446
JUMLAH 1210 627 583
BELUM MENGISI 217 110 107
TOTAL 1427 737 690

12 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA AMBARAWA TIMUR




ROKHMAT
NIPD/NIP :
  AMBARAWA TIMUR, 12 MEI 2025
SEKRETARIS DESA AMBARAWA TIMUR




AGUS LINDA RAHAYU
NIPD/NIP :