Demografi Berdasar Warga Negara
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Ambarawa Timur, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1425 | 99,86% | 736 | 51,58% | 689 | 48,28% |
2 | WNA | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1427 | 100,00% | 737 | 51,65% | 690 | 48,35% |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2024