
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,292,020,000 | 1,289,106,132 | 2,913,868 | 99.77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 867,924,000 | 867,924,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 20,000,000 | 17,086,132 | 2,913,868 | 85.43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 404,096,000 | 404,096,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 26,602,542 | 12,581,912 | 14,020,630 | 47.30 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 11,801,271 | 5,000,000 | 6,801,271 | 42.37 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000 | 1,290,956 | 209,044 | 86.06 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 13,301,271 | 6,290,956 | 7,010,315 | 47.30 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,318,622,542 | 1,301,688,044 | 16,934,498 | 98.72 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 404,174,185 | 403,065,638 | 1,108,547 | 99.73 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 467,225,400 | 467,225,400 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 24,800,000 | 21,885,000 | 2,915,000 | 88.25 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44,461,400 | 44,461,400 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 356,237,200 | 356,237,200 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,296,898,185 | 1,292,874,638 | 4,023,547 | 99.69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 21,724,357 | 8,813,406 | 12,910,951 | 246.49 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3,378,185 | 3,378,185 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3,378,185 | 3,378,185 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3,378,185 | 3,378,185 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 25,102,542 | 12,191,591 | 12,910,951 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,301,688,044 | Rp. 1,318,622,542
Rp. 1,301,688,044 | Rp. 1,318,622,542
BELANJA
Rp. 1,292,874,638 | Rp. 1,296,898,185
Rp. 1,292,874,638 | Rp. 1,296,898,185
PEMBIAYAAN
Rp. 3,378,185 | Rp. 3,378,185
Rp. 3,378,185 | Rp. 3,378,185
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 867,924,000 | Rp. 867,924,000
Rp. 867,924,000 | Rp. 867,924,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 17,086,132 | Rp. 20,000,000
Rp. 17,086,132 | Rp. 20,000,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 404,096,000 | Rp. 404,096,000
Rp. 404,096,000 | Rp. 404,096,000
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 5,000,000 | Rp. 11,801,271
Rp. 5,000,000 | Rp. 11,801,271
Bunga Bank
Rp. 1,290,956 | Rp. 1,500,000
Rp. 1,290,956 | Rp. 1,500,000
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 6,290,956 | Rp. 13,301,271
Rp. 6,290,956 | Rp. 13,301,271
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 403,065,638 | Rp. 404,174,185
Rp. 403,065,638 | Rp. 404,174,185
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 467,225,400 | Rp. 467,225,400
Rp. 467,225,400 | Rp. 467,225,400
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 21,885,000 | Rp. 24,800,000
Rp. 21,885,000 | Rp. 24,800,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 44,461,400 | Rp. 44,461,400
Rp. 44,461,400 | Rp. 44,461,400
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 356,237,200 | Rp. 356,237,200
Rp. 356,237,200 | Rp. 356,237,200