Realisasi APBDes 2020
11 Januari 2021
RESTU KURNIA NOVIANTO
Dibaca 289 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.292.020.000,00 | 1.289.106.132,00 | 2.913.868,00 | 99,77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 867.924.000,00 | 867.924.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 20.000.000,00 | 17.086.132,00 | 2.913.868,00 | 85,43 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 404.096.000,00 | 404.096.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 26.602.542,00 | 12.581.912,00 | 14.020.630,00 | 47,30 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 11.801.271,00 | 5.000.000,00 | 6.801.271,00 | 42,37 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.290.956,00 | 209.044,00 | 86,06 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 13.301.271,00 | 6.290.956,00 | 7.010.315,00 | 47,30 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.318.622.542,00 | 1.301.688.044,00 | 16.934.498,00 | 98,72 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 404.174.185,00 | 403.065.638,00 | 1.108.547,00 | 99,73 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 467.225.400,00 | 467.225.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 24.800.000,00 | 21.885.000,00 | 2.915.000,00 | 88,25 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 44.461.400,00 | 44.461.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 356.237.200,00 | 356.237.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.296.898.185,00 | 1.292.874.638,00 | 4.023.547,00 | 99,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 21.724.357,00 | 8.813.406,00 | 12.910.951,00 | 246,49 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.378.185,00 | 3.378.185,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 25.102.542,00 | 12.191.591,00 | 12.910.951,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.301.688.044,00 | Rp 1.318.622.542,00
Rp 1.301.688.044,00 | Rp 1.318.622.542,00
Belanja Pekon
Rp 1.292.874.638,00 | Rp 1.296.898.185,00
Rp 1.292.874.638,00 | Rp 1.296.898.185,00
Pembiayaan Pekon
Rp 3.378.185,00 | Rp 3.378.185,00
Rp 3.378.185,00 | Rp 3.378.185,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 867.924.000,00 | Rp 867.924.000,00
Rp 867.924.000,00 | Rp 867.924.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 17.086.132,00 | Rp 20.000.000,00
Rp 17.086.132,00 | Rp 20.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 404.096.000,00 | Rp 404.096.000,00
Rp 404.096.000,00 | Rp 404.096.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 5.000.000,00 | Rp 11.801.271,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 11.801.271,00
Bunga Bank Pekon
Rp 1.290.956,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 1.290.956,00 | Rp 1.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 6.290.956,00 | Rp 13.301.271,00
Rp 6.290.956,00 | Rp 13.301.271,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 403.065.638,00 | Rp 404.174.185,00
Rp 403.065.638,00 | Rp 404.174.185,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 467.225.400,00 | Rp 467.225.400,00
Rp 467.225.400,00 | Rp 467.225.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 21.885.000,00 | Rp 24.800.000,00
Rp 21.885.000,00 | Rp 24.800.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 44.461.400,00 | Rp 44.461.400,00
Rp 44.461.400,00 | Rp 44.461.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 356.237.200,00 | Rp 356.237.200,00
Rp 356.237.200,00 | Rp 356.237.200,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin