
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2,808,750 | 2,808,750 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2,808,750 | 2,808,750 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,259,325,000 | 1,272,485,080 | -13,160,080 | 101.05 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 868,750,000 | 884,150,000 | -15,400,000 | 101.77 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 390,575,000 | 388,335,080 | 2,239,920 | 99.43 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,262,133,750 | 1,275,293,830 | -13,160,080 | 101.04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 438,896,821 | 436,656,901 | 2,239,920 | 99.49 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 688,336,000 | 676,636,000 | 11,700,000 | 98.30 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 10,335,000 | 10,335,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 32,152,000 | 32,152,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 137,300,000 | 137,300,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,307,019,821 | 1,293,079,901 | 13,939,920 | 98.93 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -44,886,071 | -17,786,071 | -27,100,000 | 252.37 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 5,900,635 | 5,800,000 | 100,635 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 5,900,635 | 5,800,000 | 100,635 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 5,900,635 | 5,800,000 | 100,635 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -38,985,436 | -11,986,071 | -26,999,365 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,275,293,830 | Rp. 1,262,133,750
Rp. 1,275,293,830 | Rp. 1,262,133,750
BELANJA
Rp. 1,293,079,901 | Rp. 1,307,019,821
Rp. 1,293,079,901 | Rp. 1,307,019,821
PEMBIAYAAN
Rp. 5,800,000 | Rp. 5,699,365
Rp. 5,800,000 | Rp. 5,699,365
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 2,808,750 | Rp. 2,808,750
Rp. 2,808,750 | Rp. 2,808,750
Dana Desa
Rp. 884,150,000 | Rp. 868,750,000
Rp. 884,150,000 | Rp. 868,750,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 388,335,080 | Rp. 390,575,000
Rp. 388,335,080 | Rp. 390,575,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 436,656,901 | Rp. 438,896,821
Rp. 436,656,901 | Rp. 438,896,821
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 676,636,000 | Rp. 688,336,000
Rp. 676,636,000 | Rp. 688,336,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 10,335,000 | Rp. 10,335,000
Rp. 10,335,000 | Rp. 10,335,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 32,152,000 | Rp. 32,152,000
Rp. 32,152,000 | Rp. 32,152,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 137,300,000 | Rp. 137,300,000
Rp. 137,300,000 | Rp. 137,300,000