Realisasi APBDes Tahun 2022
30 Januari 2024
RESTU KURNIA NOVIANTO
Dibaca 82 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMURTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 6.728.500,00 | 6.728.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 6.728.500,00 | 6.728.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 825.588.000,00 | 824.984.221,00 | 603.779,00 | 99,93 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 795.588.000,00 | 795.588.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.000.000,00 | 29.396.221,00 | 603.779,00 | 97,99 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 867.633,00 | 632.367,00 | 57,84 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 867.633,00 | 632.367,00 | 57,84 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 833.816.500,00 | 832.580.354,00 | 1.236.146,00 | 99,85 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 421.822.763,00 | 400.125.151,00 | 21.697.612,00 | 94,86 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 423.573.000,00 | 409.670.000,00 | 13.903.000,00 | 96,72 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 24.760.000,00 | 24.156.000,00 | 604.000,00 | 97,56 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 46.615.000,00 | 46.615.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 325.400.000,00 | 325.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.242.170.763,00 | 1.205.966.151,00 | 36.204.612,00 | 97,09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -408.354.263,00 | -373.385.797,00 | -34.968.466,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.221.263,00 | 18.244.943,00 | -23.680,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.221.263,00 | 18.244.943,00 | -23.680,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.221.263,00 | 18.244.943,00 | -23.680,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -390.133.000,00 | -355.140.854,00 | -34.992.146,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 832.580.354,00 | Rp 833.816.500,00
Rp 832.580.354,00 | Rp 833.816.500,00
Belanja Pekon
Rp 1.205.966.151,00 | Rp 1.242.170.763,00
Rp 1.205.966.151,00 | Rp 1.242.170.763,00
Pembiayaan Pekon
Rp 18.244.943,00 | Rp 18.268.623,00
Rp 18.244.943,00 | Rp 18.268.623,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 6.728.500,00 | Rp 6.728.500,00
Rp 6.728.500,00 | Rp 6.728.500,00
Hasil Aset Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Dana Desa
Rp 795.588.000,00 | Rp 795.588.000,00
Rp 795.588.000,00 | Rp 795.588.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 29.396.221,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 29.396.221,00 | Rp 30.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Pekon
Rp 867.633,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 867.633,00 | Rp 1.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 400.125.151,00 | Rp 421.822.763,00
Rp 400.125.151,00 | Rp 421.822.763,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 409.670.000,00 | Rp 423.573.000,00
Rp 409.670.000,00 | Rp 423.573.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 24.156.000,00 | Rp 24.760.000,00
Rp 24.156.000,00 | Rp 24.760.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 46.615.000,00 | Rp 46.615.000,00
Rp 46.615.000,00 | Rp 46.615.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 325.400.000,00 | Rp 325.400.000,00
Rp 325.400.000,00 | Rp 325.400.000,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin