Realisasi APBDes Tahun 2023

30 Januari 2024
Admin
Dibaca 456 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON AMBARAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 8.872.500,00 8.872.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 8.872.500,00 8.872.500,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.249.499.413,00 1.248.096.848,00 1.402.565,00 99,89
4.2.1 Dana Desa 799.239.000,00 799.239.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.000.000,00 34.801.399,00 -1.801.399,00 105,46
4.2.3 Alokasi Dana Desa 411.260.413,00 408.056.449,00 3.203.964,00 99,22
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 13.389.512,00 -11.889.512,00 892,63
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 13.389.512,00 -11.889.512,00 892,63
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.259.871.913,00 1.270.358.860,00 -10.486.947,00 100,83
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 450.554.831,00 435.188.777,00 15.366.054,00 96,59
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 450.554.831,00 435.188.777,00 15.366.054,00 96,59
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 575.500.880,00 541.714.000,00 33.786.880,00 94,13
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 575.500.880,00 541.714.000,00 33.786.880,00 94,13
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.026.055.711,00 976.902.777,00 49.152.934,00 95,21
SURPLUS / (DEFISIT) 233.816.202,00 293.456.083,00 -59.639.881,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 35.024.019,00 35.024.019,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 35.024.019,00 35.024.019,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -24.975.981,00 -24.975.981,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 208.840.221,00 268.480.102,00 -59.639.881,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.270.358.860,00 | Rp 1.259.871.913,00
100.83 %
Belanja Pekon
Rp 1.075.502.777,00 | Rp 1.129.655.711,00
95.21 %
Pembiayaan Pekon
Rp -24.975.981,00 | Rp -24.975.981,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 8.872.500,00 | Rp 8.872.500,00
100 %
Dana Desa
Rp 799.239.000,00 | Rp 799.239.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 34.801.399,00 | Rp 33.000.000,00
105.46 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 408.056.449,00 | Rp 411.260.413,00
99.22 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 13.389.512,00 | Rp 1.500.000,00
892.63 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 435.188.777,00 | Rp 450.554.831,00
96.59 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 541.714.000,00 | Rp 575.500.880,00
94.13 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 98.600.000,00 | Rp 103.600.000,00
95.17 %