Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 3,72% 24 1,98% 21 1,73%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 1,98% 11 0,91% 13 1,07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 100 8,26% 56 4,62% 44 3,63%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 3,14% 26 2,15% 12 0,99%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 4,05% 22 1,82% 27 2,23%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 1,65% 7 0,58% 13 1,07%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 7 0,58% 5 0,41% 2 0,17%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 708 58,46% 361 29,81% 347 28,65%
JUMLAH 995 82,16% 515 42,53% 480 39,64%
BELUM MENGISI 216 17,84% 109 9,00% 107 8,84%
TOTAL 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%

Diperbarui pada : 16 Maret 2024