Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1156 95,46% 595 49,13% 561 46,33%
2 KRISTEN 43 3,55% 23 1,90% 20 1,65%
3 KATHOLIK 12 0,99% 6 0,50% 6 0,50%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%

Diperbarui pada : 16 Maret 2024