Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 176 14,53% 90 7,43% 86 7,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 146 12,06% 75 6,19% 71 5,86%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 354 29,23% 183 15,11% 171 14,12%
4 SLTP/SEDERAJAT 292 24,11% 154 12,72% 138 11,40%
5 SLTA / SEDERAJAT 195 16,10% 98 8,09% 97 8,01%
6 DIPLOMA I / II 4 0,33% 1 0,08% 3 0,25%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 1,24% 7 0,58% 8 0,66%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 26 2,15% 14 1,16% 12 0,99%
9 STRATA II 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1211 100,00% 624 51,53% 587 48,47%

Diperbarui pada : 16 Maret 2024